-
carro de transferência da bateria
-
carro trackless de transferência
-
carro de transferência do trilho
-
Plataforma de levantamento elétrica
-
Veículo guiado automático do AGV
-
Trole motorizado de transferência
-
Carro bonde de transferência
-
Carros materiais de transferência
-
carro de transferência da bobina
-
Carro de transferência do molde
-
Soluções do transporte de materiais
-
Carro de levantamento hidráulico de transferência
-
carro de transferência da concha
-
Carro posto barra de transferência
-
Acessórios do carro de transferência
-
Rodas Mecânicas Industriais
-
CeyhanVocê é realmente uma empresa de 5 estrelas. esperança eu posso ser um cliente de cinco estrelas!
-
RaihanÉ Raihan do BD. o carro de transferência de 10 grupos foi eliminado erros bem. Agradecimentos para a orientação cuidadosa e profissional da técnica em nossa fábrica. Espere que tudo a lata vai bem e espere à cooperação maravilhosa seguinte com você!
-
MohammedOlá!, é minha primeira vez vir a China e visitar duas vezes a fábrica em um ano, o serviço excelente moveu-me repetidas vezes e compartilha de muitas coisas interessantes comigo. E o artigo começou trabalhado em nossa fábrica, contente de fazer a cooperação com você.
trole levando do trilho da laje 16t de pedra elétrica
Lugar de origem | Henan, China |
---|---|
Marca | BEFANBY |
Certificação | CE,SGS,ISO9001 |
Número do modelo | KPD |
Quantidade de ordem mínima | 1 ajustado/grupos |
Detalhes da embalagem | O carro elétrico de transferência da trilha será embalado pelo encerado, as peças será enviado no ca |
Tempo de entrega | 30-40 entrega dos dias como de costume, 20-30days para a entrega urgente |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 1500 ajustados/grupos pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | Q235 | Velocidade de corrida | 0-20m/min |
---|---|---|---|
Garantia | 18 meses | Capacidade de carga | 1-1500T |
Aplicação | Campo industrial, balsa da oficina | Fonte de alimentação | Trilho da baixa tensão posto |
Tipo da operação | Pendente + controlo a distância da mão | trilho e roda | o material isolado será adicionado |
Palavras-chaves | trole levando do trilho da laje de pedra | ||
Destacar | Carro levando de transferência do trilho da laje de pedra,trole elétrico do trilho 16t,carro motorizado oficina do trilho |
trole levando do trilho da laje 16t de pedra elétrica
1. O produto introduz
Um tipo um suporte é instalado na plataforma do trole levando do trilho da laje de pedra elétrica. Este projeto é personalizado de acordo com as necessidades do transporte de clientes. A laje é colocada estavelmente no apoio do carro de transferência do trilho, que corre lisamente na trilha.
Os carros lisos podem igualmente ser conduzidos em trilhas curvadas. O carro elétrico pode ser operado remotamente. Porque a distância de corrida de carros de trilho lisos não é limitada, assim que a escolha do trajeto de corrida é mais diversa.
Nossa tecnologia de produção da fábrica é muito especializada, tem muitos anos da experiência da produção, exportação a mais de 90 países, desenvolveram muitos esquemas do projeto, podem encontrar as necessidades de transporte dos clientes.
f

2. O equipamento do transporte de materiais de Befanby introduz
3. Parâmetro da técnica
Modelo | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
Carga avaliado | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Tamanho da tabela | Comprimento (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Largura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Altura (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Base de roda | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Trilho Gauage interno | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Diâmetro de roda | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Afastamento à terra | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Velocidade de corrida | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Poder do motor | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | |
Poder do transformador | 3 | 5 | 5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Qualidade do transformador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distância de corrida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | |
Peso da referência | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8 | 10,8 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
perfil 4.Company

