-
carro de transferência da bateria
-
carro trackless de transferência
-
carro de transferência do trilho
-
Plataforma de levantamento elétrica
-
Veículo guiado automático do AGV
-
Trole motorizado de transferência
-
Carro bonde de transferência
-
Carros materiais de transferência
-
carro de transferência da bobina
-
Carro de transferência do molde
-
Soluções do transporte de materiais
-
Carro de levantamento hidráulico de transferência
-
carro de transferência da concha
-
Carro posto barra de transferência
-
Acessórios do carro de transferência
-
Rodas Mecânicas Industriais
-
CeyhanVocê é realmente uma empresa de 5 estrelas. esperança eu posso ser um cliente de cinco estrelas!
-
RaihanÉ Raihan do BD. o carro de transferência de 10 grupos foi eliminado erros bem. Agradecimentos para a orientação cuidadosa e profissional da técnica em nossa fábrica. Espere que tudo a lata vai bem e espere à cooperação maravilhosa seguinte com você!
-
MohammedOlá!, é minha primeira vez vir a China e visitar duas vezes a fábrica em um ano, o serviço excelente moveu-me repetidas vezes e compartilha de muitas coisas interessantes comigo. E o artigo começou trabalhado em nossa fábrica, contente de fazer a cooperação com você.
Carro elétrico resistente de transferência da fábrica 10t na trilha
Lugar de origem | Xinxiang |
---|---|
Marca | BEFANBY |
Certificação | CE,SGS,ISO9001 |
Número do modelo | KPJ-10T |
Quantidade de ordem mínima | PCes 1 |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | As peças elétricas adicionarão os protetores. Segundo as exigências do cliente, nós podemos adiciona |
Tempo de entrega | 30-40 entrega dos dias como de costume, 20-30days para a entrega urgente |
Termos de pagamento | Depósito de 30% por T/T adiantado, saldo de 70% por T/T antes do envio |
Habilidade da fonte | 1500 conjuntos de um ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAplicação | transporte da fábrica | Capacidade de carga | 1-1500T |
---|---|---|---|
Tamanho do CARRO | Personalizado | Países exportados | Singapura, Austrália, África do Sul, México |
Peças elétricas | Siemens, Schneider, Nord | Dispositivos de segurança | Lâmpada de advertência, sirene, amortecedor |
Fonte de alimentação | Cabo | ||
Destacar | Carro elétrico resistente de transferência,Carro elétrico de transferência na trilha,10t motorizou o trole de transferência |
Carro elétrico resistente de transferência da fábrica 10t na trilha
Sobre nosso produto
Uma vantagem do carro elétrico de transferência é que podem facilmente transportar bens de todos os pesos, se pequeno ou grande. Nosso trole elétrico pode levar até 1500 toneladas, que é perfeitamente capaz de segurar cargas pesadas. Além, com muitos tipos de veículos elétricos de transferência a escolher de, você é certo encontrar o modelo perfeito para suas necessidades específicas.
Nosso carro elétrico de transferência da fábrica é igualmente seleção do carro muito durável, liso das rodas de aço moldadas, fornecendo a capacidade de carga forte, a resistência à oxidação e a deformação. Cumpra com os padrões do setor da maquinaria JB/T6127-10 para assegurar-se de que os produtos alcancem os padrões os mais de alta qualidade.
Peças principais
Vantagens
Aplicação
Parâmetro técnico
Modelo | KPJ-2T | KPJ-5T | KPJ-10T | KPJ-16T | KPJ-20T | KPJ-25T | KPJ-30T | KPJ-40T | KPJ-50T | KPJ-63T | KPJ-80T | KPJ-100T | KPX-150 | |
Carga avaliado (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela | Comprimento (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Calibre de Rai Ilnner (milímetros) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro da roda (milímetros) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Quantidade da roda (PCes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidade de corrida (milímetros) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Distância de corrida (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Carga de Max Wheel (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Wight da referência (t) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 12,3 | 14,1 | 26,2 | |
Recomende o modelo do trilho | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Perfil da empresa