-
carro de transferência da bateria
-
carro trackless de transferência
-
carro de transferência do trilho
-
Plataforma de levantamento elétrica
-
Veículo guiado automático do AGV
-
Trole motorizado de transferência
-
Carro bonde de transferência
-
Carros materiais de transferência
-
carro de transferência da bobina
-
Carro de transferência do molde
-
Soluções do transporte de materiais
-
Carro de levantamento hidráulico de transferência
-
carro de transferência da concha
-
Carro posto barra de transferência
-
Acessórios do carro de transferência
-
Rodas Mecânicas Industriais
-
CeyhanVocê é realmente uma empresa de 5 estrelas. esperança eu posso ser um cliente de cinco estrelas!
-
RaihanÉ Raihan do BD. o carro de transferência de 10 grupos foi eliminado erros bem. Agradecimentos para a orientação cuidadosa e profissional da técnica em nossa fábrica. Espere que tudo a lata vai bem e espere à cooperação maravilhosa seguinte com você!
-
MohammedOlá!, é minha primeira vez vir a China e visitar duas vezes a fábrica em um ano, o serviço excelente moveu-me repetidas vezes e compartilha de muitas coisas interessantes comigo. E o artigo começou trabalhado em nossa fábrica, contente de fazer a cooperação com você.
carro de transferência de bobinas de fábrica elétrica personalizado
Lugar de origem | Henan, China |
---|---|
Marca | BEFANBY |
Certificação | CE,SGS,ISO9001 |
Número do modelo | KPT |
Quantidade de ordem mínima | 1 Conjunto/Conjunto |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | O gato de transferência de material será embalado pela lona, as peças serão enviadas na caixa de mad |
Tempo de entrega | 40-50 entrega dos dias como de costume, 30-40days para a entrega urgente |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 1000 conjuntos por ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xVelocidade de execução | 0-20m/min | Garantia | 12 meses |
---|---|---|---|
Capacidade de carga | 20 toneladas | Aplicação | Campo industrial, fábrica, armazém, fábrica |
Porto | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Cores | Personalizado |
Fornecimento de energia | Reel de cabo | Tipo de operação | Pendente + controlo a distância da mão |
Destacar | Carrinho de transferência de bobinas de fábrica elétrica,Carrinho de transferência de bobinas personalizado,Carrinho de transferência de bobinas de 20 toneladas |
Carrinho de transferência de bobinas de fábrica elétrica personalizado
Descrição do produto
Não há limite no tempo de uso deste carro. Adequado para lugares com alta frequência de uso. Pode ser usado em situações à prova de explosão.
Oferecemos um serviço personalizado, adaptado às necessidades do cliente, garantindo que as suas necessidades sejam perfeitamente atendidas.incluindo vários ambientes de trabalho, tais como fábricas de máquinasSe você precisa mover itens pesados ou transportá-los por longas distâncias, nossos produtos podem fornecer uma assistência confiável.
Nossa equipe profissional de pós-venda fornece-lhe serviço 24 horas por dia. Seja consultoria pré-compra ou serviço pós-venda, estamos aqui para apoiá-lo.Escolher veículos de transporte eléctricos ferroviários e escolher uma forma eficiente e conveniente de trabalhar.
Detalhes do produto
Parâmetro do produto
Modelo | KPD-2T | KPD-5T | KPD-10T | KPD-16T | KPD-20T | KPD-25T | KPD-30T | KPD-40T | KPD-50T | KPD-63T | |
Carga nominal (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Tamanho da tabela | Comprimento ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Largura ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Altura ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Base da roda ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Diâmetro interno (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Dia da roda. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | |
Quantidade de rodas ((pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Distância do solo ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Velocidade de execução ((mm) | 0 a 25 | 0 a 25 | 0 a 25 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | |
Potência do motor (kw)) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Transformador | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Quantidade de transformador个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distância de corrida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Carga máxima da roda ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
Peso de referência (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Recomendação do modelo ferroviário | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
Aplicação
Características do produto
Vantagem
Transportes marítimos
Nossa Empresa