-
carro de transferência da bateria
-
carro trackless de transferência
-
carro de transferência do trilho
-
Plataforma de levantamento elétrica
-
Veículo guiado automático do AGV
-
Trole motorizado de transferência
-
Carro bonde de transferência
-
Carros materiais de transferência
-
carro de transferência da bobina
-
Carro de transferência do molde
-
Soluções do transporte de materiais
-
Carro de levantamento hidráulico de transferência
-
carro de transferência da concha
-
Carro posto barra de transferência
-
Acessórios do carro de transferência
-
Rodas Mecânicas Industriais
-
CeyhanVocê é realmente uma empresa de 5 estrelas. esperança eu posso ser um cliente de cinco estrelas!
-
RaihanÉ Raihan do BD. o carro de transferência de 10 grupos foi eliminado erros bem. Agradecimentos para a orientação cuidadosa e profissional da técnica em nossa fábrica. Espere que tudo a lata vai bem e espere à cooperação maravilhosa seguinte com você!
-
MohammedOlá!, é minha primeira vez vir a China e visitar duas vezes a fábrica em um ano, o serviço excelente moveu-me repetidas vezes e compartilha de muitas coisas interessantes comigo. E o artigo começou trabalhado em nossa fábrica, contente de fazer a cooperação com você.
Trole posto cabo da trilha de estrada de ferro Q235 para a laje que segura 20m/Min
Lugar de origem | Henan, China |
---|---|
Marca | BEFANBY |
Certificação | CE SGS ISO9001 |
Número do modelo | KPT |
Quantidade de ordem mínima | 1 ajustado/grupos |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | As peças elétricas adicionarão os protetores. Segundo as exigências do cliente, nós podemos adiciona |
Tempo de entrega | 40-50 entrega dos dias como de costume, 50-60days para a entrega urgente |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 600 ajustados/grupos pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | Q235 | Aplicação | Campo industrial, manipulação da laje |
---|---|---|---|
Fonte de alimentação | O cabo arrastado pôs | Velocidade de corrida | 0-20m/min |
Distância de corrida | De acordo com a procura de clientes | Garantia | 24 meses para o trole da trilha de estrada de ferro |
Porto | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Peças | Sistema de controlo elétrico, sistema de condução, sistema de direção |
Destacar | Laje que segura o trole da trilha de estrada de ferro,Trole posto cabo Q235 da trilha de estrada de ferro,20m/Min Electric Transfer Trolley |
Referência da seleção
Esta série de trole da trilha de estrada de ferro da série do kpt é apropriada para locais com uma distância de corrida de menos de 20m, uma alta frequência do uso e uma baixa altura do trole. Devido ao mecanismo simples e ao baixo custo, é um trole comum e quente de transferência com um cruz-período do Interbay. Os reboques podem ser usados para reduzir o desgaste do cabo em umas velocidades mais lentas. A distância de corrida desta série de troles de transferência não deve ser demasiado longa, geralmente menos de 20m. No caso da velocidade de corrida lenta e da distância de corrida curto, a corrente do arrasto pode ser usada para reduzir o desgaste do cabo. O mecanismo é simples e o custo é baixo.
Modelo | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
Carga avaliado | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela | Comprimento (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Altura (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Base de roda | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Trilho Gauage interno | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Velocidade de corrida | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder do motor | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Max Wheel Load | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Peso da referência | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 10,3 | 12,1 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |





